CFORCE 500 HO
|
(включая утилизационный сбор 120 750 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года) |
- Базовые цвета: синий, черный.
- Цена указана без учета доставки.
Описание
Продуманная эргономика обеспечивает высокий уровень комфорта как для водителя, так и для пассажира. Мотовездеход демонстрирует отличную устойчивость даже при выполнении резких поворотов. Независимо от вашего стиля вождения и индивидуальных привычек, CFORCE 500 HO всегда готов подарить вам яркие эмоции и впечатления от владения техникой.
Дополнительные преимущества:
- Канадский вариатор CVTech
- Панель приборов с ЖК-дисплеем
- Алюминиевые литые диски 12″
- 26″ резина с развитым грунтозацепом
- Линзовые фары
- Пассажирская спинка сиденья
- Крашеный стальной бампер
- Грузовые площадки
- Зеркала заднего вида
- Алюминиевые упоры для ног
- АКБ повышенной ёмкости 30 (Ah)
Технические характеристики
Силовой агрегат
| Марка | CF191R |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1 цилиндр, 4 клапана на цилиндр, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 495 куб. см |
| Мощность | 28 кВт (38 л.с.)/6800 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 43 H*м/6000 об/мин |
| Топливная система | Система электронного впрыска (EFI) |
| Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор + КПП (L-H-N-R-P)
Режимы работы: 2WD/4WD/4WD с блокировкой дифференциала |
Размеры
| Длина/Ширина/Высота | 2360/1150/1470 мм |
| Колесная база | 1480 мм |
| Дорожный просвет | 270 мм |
| Сухая масса | 365 кг |
| Высота посадочных мест | 880 мм |
Шасси
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход передней подвески | 160 мм |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески | 200 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
| Парковочный тормоз | Механическая блокировка трансмиссии |
| Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12, бескамерные |
| Колесные диски | 12″/12″ легкосплавные |
Характеристики
| Количество мест | 2 |
| Максимальная конструктивная скорость | 90 км/ч |
| Емкость топливного бака | 18 л |
| Радиус разворота | 4000 мм |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 20/40 кг |
| Базовая комплектация | Панель приборов с ЖК-дисплеем, пассажирская спинка сиденья, крашеный стальной бампер, грузовые площадки, зеркала заднего вида, алюминиевые упоры для ног, АКБ повышенной емкости 30 (Ah) |
